Riftbound price movers
The cards moving up and down across every Riftbound set, computed from our own daily market-price history — tracked since launch day (2025-10-31), data through 2026-09-11. Prices are TCGplayer market values for regular (non-foil) printings; cards currently under $1 are excluded to filter penny noise. Each row shows the exact observations used, their dates, absolute move and coverage; a missing window stays absent instead of being estimated.
Top gainers last 7 days
| Card | Set | Trend (7d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Origins: Proving Grounds | 7/7 observed days | $4.79 2026-09-04 | $5.79 2026-09-11 | +20.9% +$1.00 | |
| Origins: Proving Grounds | 7/7 observed days | $10.60 2026-09-04 | $12.50 2026-09-11 | +17.9% +$1.90 | |
| Origins: Proving Grounds | 7/7 observed days | $1.20 2026-09-04 | $1.34 2026-09-11 | +11.7% +$0.14 | |
| Spiritforged | 7/7 observed days | $1.50 2026-09-04 | $1.60 2026-09-11 | +6.7% +$0.10 | |
| Origins: Proving Grounds | 7/7 observed days | $1.16 2026-09-04 | $1.22 2026-09-11 | +5.2% +$0.06 | |
| Origins: Proving Grounds | 7/7 observed days | $1.32 2026-09-04 | $1.38 2026-09-11 | +4.5% +$0.06 | |
| Origins: Proving Grounds | 7/7 observed days | $21.34 2026-09-04 | $22.05 2026-09-11 | +3.3% +$0.71 | |
| Origins: Proving Grounds | 7/7 observed days | $4.74 2026-09-04 | $4.85 2026-09-11 | +2.3% +$0.11 | |
| Origins | 7/7 observed days | $1.07 2026-09-04 | $1.08 2026-09-11 | +0.9% +$0.01 | |
| Origins | 7/7 observed days | $3.45 2026-09-04 | $3.48 2026-09-11 | +0.9% +$0.03 |
Top losers last 7 days
| Card | Set | Trend (7d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiritforged | 8/8 observed days | $8.60 2026-02-20 | $4.44 2026-02-27 | -48.4% −$4.16 | |
| Spiritforged | 7/7 observed days | $2.15 2026-09-04 | $1.79 2026-09-11 | -16.7% −$0.36 | |
| Unleashed | 7/7 observed days | $4.09 2026-09-04 | $3.50 2026-09-11 | -14.4% −$0.59 | |
| Spiritforged | 7/7 observed days | $1.49 2026-09-04 | $1.30 2026-09-11 | -12.8% −$0.19 | |
| Origins | 7/7 observed days | $9.37 2026-09-04 | $8.45 2026-09-11 | -9.8% −$0.92 | |
| Origins: Proving Grounds | 7/7 observed days | $4.71 2026-09-04 | $4.50 2026-09-11 | -4.5% −$0.21 | |
| Origins | 7/7 observed days | $1.52 2026-09-04 | $1.46 2026-09-11 | -3.9% −$0.06 | |
| Origins: Proving Grounds | 7/7 observed days | $4.85 2026-09-04 | $4.77 2026-09-11 | -1.6% −$0.08 | |
| Origins | 7/7 observed days | $4.85 2026-09-04 | $4.80 2026-09-11 | -1.0% −$0.05 | |
| Origins | 7/7 observed days | $1.07 2026-09-04 | $1.06 2026-09-11 | -0.9% −$0.01 |
30-day gainers
| Card | Set | Trend (30d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $6.92 2026-08-12 | $12.50 2026-09-11 | +80.6% +$5.58 | |
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $3.64 2026-08-12 | $5.79 2026-09-11 | +59.1% +$2.15 | |
| Spiritforged | 16/16 observed days | $1.21 2026-08-12 | $1.79 2026-09-11 | +47.9% +$0.58 | |
| Unleashed | 16/16 observed days | $2.48 2026-08-12 | $3.50 2026-09-11 | +41.1% +$1.02 | |
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $18.68 2026-08-12 | $22.05 2026-09-11 | +18.0% +$3.37 | |
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $1.14 2026-08-12 | $1.34 2026-09-11 | +17.5% +$0.20 | |
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $0.94 2026-08-12 | $1.03 2026-09-11 | +9.6% +$0.09 | |
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $1.15 2026-08-12 | $1.22 2026-09-11 | +6.1% +$0.07 | |
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $4.58 2026-08-12 | $4.77 2026-09-11 | +4.1% +$0.19 | |
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $4.79 2026-08-12 | $4.85 2026-09-11 | +1.3% +$0.06 |
30-day losers
| Card | Set | Trend (30d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Origins | 16/16 observed days | $13.87 2026-08-12 | $8.45 2026-09-11 | -39.1% −$5.42 | |
| Origins | 16/16 observed days | $2.07 2026-08-12 | $1.46 2026-09-11 | -29.5% −$0.61 | |
| Origins | 16/16 observed days | $4.79 2026-08-12 | $3.48 2026-09-11 | -27.3% −$1.31 | |
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $1.66 2026-08-12 | $1.35 2026-09-11 | -18.7% −$0.31 | |
| Spiritforged | 16/16 observed days | $1.96 2026-08-12 | $1.60 2026-09-11 | -18.4% −$0.36 | |
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $5.25 2026-08-12 | $4.50 2026-09-11 | -14.3% −$0.75 | |
| Origins | 16/16 observed days | $1.16 2026-08-12 | $1.06 2026-09-11 | -8.6% −$0.10 | |
| Origins | 16/16 observed days | $1.18 2026-08-12 | $1.08 2026-09-11 | -8.5% −$0.10 | |
| Origins: Proving Grounds | 16/16 observed days | $3.55 2026-08-12 | $3.27 2026-09-11 | -7.9% −$0.28 | |
| Spiritforged | 16/16 observed days | $1.39 2026-08-12 | $1.30 2026-09-11 | -6.5% −$0.09 |
90-day gainers
| Card | Set | Trend (90d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiritforged | 75/75 observed days | $0.48 2026-06-13 | $1.79 2026-09-11 | +272.9% +$1.31 | |
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $4.84 2026-06-13 | $12.50 2026-09-11 | +158.3% +$7.66 | |
| Unleashed | 75/75 observed days | $1.39 2026-06-13 | $3.50 2026-09-11 | +151.8% +$2.11 | |
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $3.13 2026-06-13 | $5.79 2026-09-11 | +85.0% +$2.66 | |
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $2.96 2026-06-13 | $4.77 2026-09-11 | +61.1% +$1.81 | |
| Origins | 75/75 observed days | $3.36 2026-06-13 | $4.80 2026-09-11 | +42.9% +$1.44 | |
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $3.86 2026-06-13 | $4.85 2026-09-11 | +25.6% +$0.99 | |
| Spiritforged | 75/75 observed days | $1.04 2026-06-13 | $1.30 2026-09-11 | +25.0% +$0.26 | |
| Origins | 75/75 observed days | $2.89 2026-06-13 | $3.48 2026-09-11 | +20.4% +$0.59 | |
| Origins | 75/75 observed days | $0.94 2026-06-13 | $1.08 2026-09-11 | +14.9% +$0.14 |
90-day losers
| Card | Set | Trend (90d) | Was | Now | Move |
|---|---|---|---|---|---|
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $2.60 2026-06-13 | $1.35 2026-09-11 | -48.1% −$1.25 | |
| Spiritforged | 75/75 observed days | $2.88 2026-06-13 | $1.60 2026-09-11 | -44.4% −$1.28 | |
| Origins | 75/75 observed days | $2.59 2026-06-13 | $1.46 2026-09-11 | -43.6% −$1.13 | |
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $2.11 2026-06-13 | $1.22 2026-09-11 | -42.2% −$0.89 | |
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $6.61 2026-06-13 | $4.50 2026-09-11 | -31.9% −$2.11 | |
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $4.50 2026-06-13 | $3.27 2026-09-11 | -27.3% −$1.23 | |
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $1.98 2026-06-13 | $1.52 2026-09-11 | -23.2% −$0.46 | |
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $1.56 2026-06-13 | $1.34 2026-09-11 | -14.1% −$0.22 | |
| Origins: Proving Grounds | 75/75 observed days | $3.43 2026-06-13 | $3.04 2026-09-11 | -11.4% −$0.39 | |
| Origins | 75/75 observed days | $1.18 2026-06-13 | $1.06 2026-09-11 | -10.2% −$0.12 |
FAQ
- How are these price movements calculated?
- We snapshot the TCGplayer market price of every Riftbound card daily and have done so back to 2025-10-31 (launch day). Movers compare the latest market observation against the nearest observation at or before the 7-, 30- or 90-day boundary; cards under $1 are excluded to filter penny noise. Exact endpoint dates and observation coverage are shown in each row.
- How often does this page update?
- Once per day, after the daily price snapshot lands. The 'data through' date at the top tells you exactly which snapshot you're looking at.
- Why is a card missing here?
- Only regular (non-foil) market prices are ranked, and a card needs a valid price on both ends of the comparison window to qualify.