起源 试炼之地 简体中文卡表(OGS)
本页收录官方简体中文目录中的 24 条 OGS 实体卡记录。 可按中文卡名、官方收藏编号、稀有度、工艺和商品归属查找,并使用独立的简中收藏清单。
数据来自符文战场官方卡牌图鉴,采集日期为 2026-08-09。本页不包含英文卡名、美元价格或机器翻译字段。
稀有度与印刷工艺是官方目录中的两个独立字段,因此部分记录可能同时显示“异画 / 异画”; 这不是重复卡或录入错误。
24
官方简中实体版本
1
官方工艺类型
1
已关联实体商品
简中实体卡收藏清单
已收集 0 / 24
收藏状态只保存在当前浏览器中,与英文 TCGplayer 清单相互独立。
较长卡表可在框内上下及左右滑动;卡牌列会保持在左侧,便于对照编号、工艺和商品归属。
| 卡牌 | 官方编号 | 稀有度 / 工艺 | 类别 | 商品归属 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 安妮 汹涌烈焰 | OGS·001/024 | 史诗 平卡 | 英雄单位 | 起源 试炼之地 | |
| OGS·002/024 | 不凡 平卡 | 法术 | 起源 试炼之地 | ||
| OGS·003/024 | 普通 平卡 | 法术 | 起源 试炼之地 | ||
![]() 易 禅心大道 | OGS·004/024 | 稀有 平卡 | 英雄单位 | 起源 试炼之地 | |
| OGS·005/024 | 不凡 平卡 | 单位 | 起源 试炼之地 | ||
![]() 拉克丝 明丽光华 | OGS·006/024 | 稀有 平卡 | 英雄单位 | 起源 试炼之地 | |
![]() 盖伦 身经百战 | OGS·007/024 | 稀有 平卡 | 英雄单位 | 起源 试炼之地 | |
| OGS·008/024 | 普通 平卡 | 法术 | 起源 试炼之地 | ||
![]() 易 锋芒毕现 | OGS·009/024 | 史诗 平卡 | 英雄单位 | 起源 试炼之地 | |
![]() 安妮 野火丛生 | OGS·010/024 | 稀有 平卡 | 英雄单位 | 起源 试炼之地 | |
| OGS·011/024 | 普通 平卡 | 法术 | 起源 试炼之地 | ||
| OGS·012/024 | 普通 平卡 | 法术 | 起源 试炼之地 | ||
![]() 盖伦 剑尉长 | OGS·013/024 | 史诗 平卡 | 英雄单位 | 起源 试炼之地 | |
![]() 拉克丝 冕卫之光 | OGS·014/024 | 史诗 平卡 | 英雄单位 | 起源 试炼之地 | |
| OGS·015/024 | 不凡 平卡 | 法术 | 起源 试炼之地 | ||
| OGS·016/024 | 普通 平卡 | 单位 | 起源 试炼之地 | ||
| OGS·017/024 | 稀有 平卡 | 传奇 | 起源 试炼之地 | ||
| OGS·018/024 | 史诗 平卡 | 专属单位 | 起源 试炼之地 | ||
![]() 无极剑圣 入门 | OGS·019/024 | 稀有 平卡 | 传奇 | 起源 试炼之地 | |
| OGS·020/024 | 史诗 平卡 | 专属法术 | 起源 试炼之地 | ||
![]() 光辉女郎 入门 | OGS·021/024 | 稀有 平卡 | 传奇 | 起源 试炼之地 | |
| OGS·022/024 | 史诗 平卡 | 专属法术 | 起源 试炼之地 | ||
![]() 德玛西亚之力 入门 | OGS·023/024 | 稀有 平卡 | 传奇 | 起源 试炼之地 | |
| OGS·024/024 | 史诗 平卡 | 专属法术 | 起源 试炼之地 |
当前显示 24 / 24 条官方简中记录。
卡图为低分辨率识别缩略图,卡牌美术与相关知识产权归各权利方所有。
工艺构成
- 平卡
- 24 张
官方商品归属
- 起源 试炼之地
- 24 张
常见问题
- 起源 试炼之地 简体中文版共有多少张卡?
- 官方简体中文目录目前收录 24 条 OGS 实体版本,包含不同收藏编号与工艺的独立卡牌。
- 本页的中文卡名是从英文翻译的吗?
- 不是。卡名、编号、稀有度、工艺和商品归属都直接来自符文战场官方简体中文卡牌目录。
- 为什么页面没有简中单卡价格?
- 目前没有获得可稳定代表简中市场成交价的授权数据源,因此本站只提供实体卡识别和收藏功能,不使用美元换算价或单店挂牌价冒充市场价。























